打开APP
分享好友 钢产品首页 频道列表
1/5
锅炉容器板 Q245R Q345R板图1

锅炉容器板 Q245R Q345R板

2021-04-24 10:254060询价
价格:面议
品牌:舞阳钢厂
规格:18*2200*12000
规格:12*2200*12000
规格:14*2500*12000
发货:3天内

舞钢市广润物资有限责任公司

已认证

1

制造商,贸易商

发送询价
状态 材质 厚度 宽度 长度 单重 块数
控轧+NB/I级+-20° Q345R 8 2500 12000 1.955 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 8 2500 12000 1.955 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 8 2500 12000 1.955 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 8 2500 12000 1.955 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 8 2500 12000 1.955 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 24 2200 2680 1.132 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 25 2500 12000 5.993 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 25 2500 12000 5.993 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 34 2800 14000 10.678 1
控轧+NB/I级+0° Q345R 40 2500 12000 9.538 1
控轧+NB/I级+0° Q345R 40 2200 12000 8.393 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 40 3200 14000 14.313 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 55 2800 14000 17.171 1
控轧+NB/I级+-20° Q345R 65 2500 2510 3.241 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 8 2500 12000 1.955 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 8 2500 12000 1.955 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 8 2500 12000 1.955 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 10 2200 12000 2.145 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 12 2200 12000 2.559 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 12 2200 12000 2.559 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 12 2200 12000 2.559 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 12 2200 12000 2.559 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 12 2200 12000 2.559 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 12 2500 12000 2.908 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 12 2500 12000 2.908 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 12 2500 12000 2.908 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 20 2200 12000 4.238 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 22 2200 12000 4.653 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 22 2500 12000 5.287 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 22 2500 12000 5.287 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 25 2200 12000 5.274 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 26 2500 12000 6.241 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 26 2500 12000 6.241 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 28 2200 12000 5.906 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 28 2500 12000 6.712 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 35 2500 12000 8.36 1
正火+NB/I级+-20° Q345R 40 2500 8200 6.517 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 10 2200 12000 2.145 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 10 2200 12000 2.145 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 10 2200 12000 2.145 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 10 2500 12000 2.437 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 10 2500 12000 2.437 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 10 2500 12000 2.437 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 10 2500 12000 2.437 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 10 2500 12000 2.437 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 12 2200 12000 2.559 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 12 2200 12000 2.559 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 12 2200 12000 2.559 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 12 2500 12000 2.908 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 12 2500 12000 2.908 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 12 2500 12000 2.908 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 12 2500 12000 2.908 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 12 2500 12000 2.908 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 14 2200 12000 2.974 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 14 2500 12000 3.379 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 14 2500 12000 3.379 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 14 2500 12000 3.379 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 14 2500 12000 3.379 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 14 2500 12000 3.379 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 16 2500 12000 3.874 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2200 12000 3.824 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2200 12000 3.824 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2200 12000 3.824 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2200 12000 3.824 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2200 12000 3.824 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2500 4640 1.64 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2500 12000 4.345 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2500 12000 4.345 1
控轧+NB/I级+-20° Q245R 18 2500 12000 4.345 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 35 2500 12000 8.243 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 70 2800 12000 18.463 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 70 3000 12000 19.782 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 75 2200 12000 15.543 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 75 2800 12000 19.782 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 80 3000 9000 16.956 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 80 1280 2820 2.267 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 80 3200 11200 22.508 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2200 7810 12.139 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2200 12000 18.652 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2300 12000 19.499 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2300 12000 19.499 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2500 12000 21.195 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2500 12000 21.195 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2500 12000 21.195 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2800 11300 22.354 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2400 12000 20.347 1
正火轧制+NB/I级 Q355NDZ15 90 2600 12000 22.043 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 95 2200 12000 19.688 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 95 2200 12000 19.688 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 95 2300 12000 20.583 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 95 2300 12000 20.583 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 95 2500 12000 22.373 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 95 2500 9590 17.879 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 95 2400 12000 21.478 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 100 1280 1140 1.145 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 100 3200 2660 6.682 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 105 2300 14000 26.541 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 105 2500 10900 22.461 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 105 2500 10900 22.461 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 110 2200 14000 26.596 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 110 2200 14000 26.596 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 110 2200 12000 22.796 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 110 2200 12000 22.796 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 110 2200 12000 22.796 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 110 2500 10400 22.451 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 115 2300 12220 25.373 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 115 2500 10000 22.569 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 120 2400 14000 31.651 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 120 2400 14000 31.651 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 120 2300 14000 30.332 1
正火轧制+NB/I级 Q355NCZ15 120 2300 14000 30.332 1
正火轧制+NB/I级 Q355NC 125 2350 14000 32.283 1
正火轧制+NB/I级 Q355NC 125 2350 14000 32.283 1
两切两毛交货,提供性能实测值A435探伤 Q355NB 170 2350(2410) 4140 12.983 1
两切两毛交货,提供性能实测值A435探伤 Q355NB 220 2350 7800 31.656 1
两切两毛交货,提供性能实测值A435探伤 Q355NB 250 2350 7430 34.266 德Ⅲ
两切两毛交货,提供性能实测值A435探伤 Q355NB 250 910 790 1.411 1
两切两毛交货,提供性能实测值A435探伤 Q355NB 250 2350 8200 37.817 1
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式