起订:1吨
供应:335吨
发货:1天内
立即购买
材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
(W)Q690D | 8 | 2200 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 10 | 2000 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 12 | 2200 | 11000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 15 | 2200 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 22 | 2200 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 25 | 2200 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 35 | 2200 | 1200 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 40 | 2500 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 50 | 2500 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 55 | 2400 | 11000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 60 | 2200 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 70 | 2400 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 156 | 1757 | 5251 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 85 | 2500 | 12000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 90 | 2200 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 100 | 2200 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 110 | 2200 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |
(W)Q690D | 120 | 2200 | 10000 | 舞钢、新钢、济钢 |



成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Nb | Ti | B |
Q690D | ≤0.18 | ≤0.60 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.30 | ≤0.11 | ≤0.020 | ≤0.004 |