打开APP
分享好友 立即购买钢产品首页 频道列表
1/5
英标H型钢UC305x305x137莱钢英标H型钢规格表图1英标H型钢UC305x305x137莱钢英标H型钢规格表图2英标H型钢UC305x305x137莱钢英标H型钢规格表图3

英标H型钢UC305x305x137莱钢英标H型钢规格表

2023-03-24 09:251060已售
价格:¥6050.00/吨
品牌:英标H型钢
规格:305x305x137
材质:S355JR/355J0
厂地/厂家:莱钢/日照/马钢
起订:1吨
供应:100吨
发货:3天内

上海景阔有限公司

已认证

1

制造商,贸易商

立即购买

英标H型钢 欧标H型钢美标H型钢黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。

英标H型钢 欧标H型钢 德标H型钢把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属

欧标H型钢 德标H型钢 欧标H型钢规格全

UC英标H型钢规格型号表

销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品 名 规格 型号 材质 米重/公斤

UC英标H型钢 152*152*23 152.4*152.4*5.8*6.8 S235/S275/S355 23

UC英标H型钢 152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 S235/S275/S355 30

UC英标H型钢 152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 S235/S275/S355 37

UC英标H型钢 203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 S235/S275/S355 46.1

UC英标H型钢 203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 S235/S275/S355 52

UC英标H型钢 203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 S235/S275/S355 60

UC英标H型钢 203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 S235/S275/S355 86.1

UC英标H型钢 254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 S235/S275/S355 73.1

UC英标H型钢 254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 S235/S275/S355 88.9

UC英标H型钢 254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 S235/S275/S355107.1

UC英标H型钢 254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 S235/S275/S355 132

UC英标H型钢 254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 S235/S275/S355167.1

UC英标H型钢 305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 S235/S275/S355 96.9

UC英标H型钢 305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 S235/S275/S355 117.9

UC英标H型钢 305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 S235/S275/S355136.9

UC英标H型钢 305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 S235/S275/S355 158.1

UC英标H型钢 305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 S235/S275/S355198.1

UC英标H型钢 305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 S235/S275/S355 240

UC英标H型钢 305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 S235/S275/S355282.9

UC英标H型钢 356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 S235/S275/S355 129

UC英标H型钢 356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 S235/S275/S355 152.9

UC英标H型钢 356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 S235/S275/S355 177

UC英标H型钢 356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 S235/S275/S355 201.9

UC英标H型钢 356*406*235 381*394.8*18.4*30.2 S235/S275/S355 235.1

UC英标H型钢 356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 S235/S275/S355 287.1

UC英标H型钢 356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 S235/S275/S355 339.9

UC英标H型钢 356*406*393 419*407*30.6*49.2 S235/S275/S355 393

UC英标H型钢 356*406*467 436.6*412.2*35.8*58 S235/S275/S355 467

UC英标H型钢 356*406*551 455.6*418.5*42.1*67.5 S235/S275/S355 551

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式